光伏逆變器高低溫濕熱交變試驗室(出口中東項目)
 
高低溫濕熱交變試驗室參數:
設備名稱  | 高低溫濕熱交變試驗室  | 
設備型號  | MAX-STL-18  | 
內容積  | 18m3  | 
內箱尺寸  | D2000×W3000×H3000mm  | 
外形尺寸約  | D2350×W4750×H3600mm (項部風機、水塔部分除外;水塔需安裝在室外。)  | 
設備重量  | 2000kg  | 
承重  | 300kg/m2  | 
門洞尺寸  | 單扇門W800×H1800mm  | 
控制方式  | 定值、程序控制方式,  | 
溫度范圍  | 高溫控制范圍:RT~100℃ 低溫控制范圍:RT~-70℃  | 
升降溫速率  | 升溫速率約:2℃/min(空載非線性) 降溫速率約:1℃/min(空載非線性)  | 
濕度范圍  | 30%R.H ~ 98%R.H  | 
控制 精度  | 溫度:±0.2℃ 濕度:±2.5%  | 
溫度 誤差  | ≤±1℃  | 
相對濕度誤差  | ±2.5%RH  | 
溫度波動度  | ≤0.5℃  | 
溫度均勻度  | ≤2.0℃  | 
加濕用水  | 蒸餾水或去離子水  | 
高低溫濕熱交變試驗室庫板保溫材料性能參數:

品達高低溫濕熱交變試驗室用保溫材料經國家建委建筑科學院研究所測定的參數如下:  | |||||||
參數  | 導熱系數  | 導溫系數  | 比熱  | 抗壓強度  | 抗彎強度  | 吸水性  | 自熄性  | 
數據  | 0.0162 大卡/米·度·小時  | 0.000942米2/小時  | 0.338 大卡/公斤·度  | >2Kgf/cm2  | >2.5Kgf/cm2  | <3克/100cm2  | ≯7秒  |