溫度沖擊試驗箱方案書

  | 預冷溫度范圍 -70℃~0℃ 預熱溫度范圍 +60℃~+200℃ 沖擊溫度范圍 -65℃~+150℃ 升溫時間 +60℃→+200℃ ≤20min 降溫時間 +20℃→-70℃ ≤80min 溫度沖擊試驗箱試驗方式 氣動風門切換2溫區或3溫區  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | GB/T 2423.1-2001 試驗A:低溫試驗方法 GB/T 2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法 GB/T2423.22-2002 試驗N:溫度變化試驗方法 試驗Na GJB 150.3-1986 高溫試驗 GJB 150.4-1986 低溫試驗 GJB 150.5-1986 溫度沖擊試驗 (溫度沖擊試驗箱負載參見5.5.5,無有源熱負載)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 外壁材料:雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 內壁材料:不銹鋼板SUS304 箱體保溫材料:硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 門保溫材料:玻璃纖維  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 風機、加熱器、蒸發器、風門、溫度傳感器  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 引線孔:1個,位于箱體左側面,大小φ25mm×100mm長圓孔型 試樣擱架:4個 試樣籃: 2個,承載能力(均布):  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 調整腳:4個,支撐試驗箱用 調整輪:6個,移動試驗箱用  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 單開,左鉸鏈,右把手(參見“6.12.試驗箱外觀圖”)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
 高溫/環溫曝露 低溫曝露 高溫預熱攪拌  | 
 3φ,400W,離心式 3φ,400W,離心式 1φ, 50W,軸流  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 控制器顯示屏、故障指示燈、累時器、USB接口、超溫保護設定器、總電源開關、RS-485通訊接口、試樣電源控制端子、外部報警輸出端子  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 制冷機組、接排水裝置、排風機  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 總電源漏電斷路器、控制器、配電板、散熱風機、高低溫循環風機電機  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 加熱器控制方式:無觸點等周期脈沖調寬,SSR(固態繼電器)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 位于箱體背面  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 機械壓縮二元復疊制冷方式  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 進口活塞式壓縮機  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 翅片管式換熱器  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 水冷型:殼管式換熱器 風冷型:翅片管式換熱器  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 熱力膨脹閥、毛細管  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 不銹鋼釬焊板式換熱器  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 控制系統的PLC(可編程邏輯控制器)根據試驗條件自動調節制冷機的運行工況 壓縮機回氣冷卻回路 能量調節回路 冷凝壓力調節閥(僅水冷型)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | R404a/R23(臭氧耗損指數均為0)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 壓縮機冷卻風扇(僅水冷型) 循環冷卻水過濾器(在用戶現場安裝,僅水冷型)  |