低溫低濕試驗(yàn)箱具備升溫、降溫、加濕、降濕能力,用于檢測(cè)各類DUT耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。特別適合各類電子電器、五金、化工、食品、服裝、建材、高新材料、汽車行業(yè)、科研院校、裝備、航空航天等行業(yè)。溫度定制范圍:-40 / -70~+150;低溫定制范圍:5% / 10%~98%RH
低溫低濕試驗(yàn)箱:設(shè)備特點(diǎn)
?
 
低溫低濕試驗(yàn)箱:參數(shù)
設(shè)備名稱  | 
  | ||||||
設(shè)備型號(hào)  | MAX-TH  | ||||||
試驗(yàn)要求  | 試驗(yàn)溫濕度點(diǎn):“零上5℃、10℃”時(shí)對(duì)應(yīng)濕度為“5%RH、10%RH”; 視窗帶操作孔,橫豎樣式如下圖,請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況二選其一。 
  | ||||||
  | |||||||
容積  | 80L  | 150L  | 225L  | 408L  | 800L  | 1000L  | |
內(nèi)箱mm  | 高  | 500  | 600  | 750  | 850  | 1000  | 1000  | 
  | 寬  | 400  | 500  | 500  | 600  | 1000  | 1000  | 
  | 深  | 400  | 500  | 600  | 800  | 800  | 1000  | 
外箱mm  | 高  | 1430  | 1700  | 1680  | 1780  | 1930  | 1930  | 
  | 寬  | 1000  | 1200  | 1000  | 1100  | 1500  | 1500  | 
  | 深  | 850  | 1600  | 1050  | 1250  | 1250  | 1450  | 
*各標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)、及非標(biāo)定制型號(hào)產(chǎn)品,外形尺寸或有偏差,請(qǐng)以實(shí)物尺寸為準(zhǔn)!  | |||||||
  | |||||||
控制方式  | 定值、程序控制方式,用戶可設(shè)定升溫、降溫及恒溫時(shí)間,設(shè)備能按設(shè)定值自動(dòng)運(yùn)行  | ||||||
溫度范圍  | 高溫范圍:RT~150℃ 低溫范圍:RT~-40℃  | ||||||
升降溫速率  | 升溫:約3℃/min(空載非線性,或按需定制) 降溫:約1℃/min(空載非線性,或按需定制)  | ||||||
濕度范圍  | 5%R.H~98%R.H(at 10℃~85℃) 低濕試驗(yàn)時(shí)匹配除濕機(jī)  | ||||||
溫度控制  | 解析精度:0.1℃ 波動(dòng)度:±0.5℃ 偏差:±2℃  | ||||||
濕度控制  | 解析精度:0.1%RH 波動(dòng)度:±2%RH 偏差:±5.0%RH  | ||||||
加濕用水  | 蒸餾水或去離子水  | ||||||
?:箱體結(jié)構(gòu)
結(jié)構(gòu)形式  | 試驗(yàn)箱采用整體結(jié)構(gòu)形式,即試驗(yàn)箱由試驗(yàn)箱體、制冷機(jī)組組合成一整體、電器控制柜(系統(tǒng))置于試驗(yàn)箱正面右側(cè)。試驗(yàn)箱體采用獨(dú)立的內(nèi)外箱體結(jié)構(gòu)形式,其間采用聚胺脂整體發(fā)泡保溫而成。制冷/除濕機(jī)組置于試驗(yàn)箱后側(cè)獨(dú)立的機(jī)箱內(nèi),以減少制冷機(jī)組運(yùn)行時(shí)的震動(dòng)、噪聲對(duì)試驗(yàn)箱的影響,同時(shí)便于機(jī)組的通風(fēng)、安裝及維護(hù);  | 
箱體材質(zhì)  | ① 內(nèi)箱材質(zhì):304#不銹鋼 1.2mm厚 ② 外箱材質(zhì):304#不銹鋼 1.0mm厚 ③ 保溫材質(zhì):聚氨酯發(fā)泡膠 100mm厚 ④ 控制箱和測(cè)試箱為整體式  |