沖水試驗箱符合符合 IEC60529:1989 +A1:1999 +A2:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外殼防護等級(IP 代碼)》14.2.5、14.2.6 條款與圖 6 及 GB7000.1《燈具 *部分:一般要求與試驗》9.2.6、9.2.7 條款及圖 9.5 要求。
沖水試驗箱:概述


?
沖水試驗箱:設計參數
試驗項目  | IPX5  | IPX6  | IPX6K  | 
噴嘴內徑  | Φ6.3mm  | Φ12.5mm  | Φ6.3mm  | 
水流量  | 12.5L/min±5%  | 100L/min±5%  | 75L/min±5%  | 
壓力  | 約100kPa  | 約100kPa  | 約1000kPa  | 
噴射間距  | 受測試樣離噴頭2.5?3.0米; 噴頭有支架固定,可自由擺動噴水,省支人工,以及人為不確定性.  | ||
噴頭連接方式  | 螺紋連接,與水管采用活套連接,操作簡單方便  | ||
噴頭支架  | 噴頭固定在支架上,高1000~1500mm可調。  | ||
噴頭材料  | 304不銹鋼  | ||
噴頭連接軟管  | 帶不銹鋼絲進口透明軟管  | ||
試驗時間  | 1min/m2,至少3min  | ||
試驗載臺  | 轉速3~5 r.p.m,轉速可調;  | ||
:設備參戰